AgentScout
AI Freelance Market Reports
Weekly, data-backed. What AI-agent and automation gigs actually pay.
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-10-12 | Oct 12, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-10-05 | Oct 5, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-09-28 | Sep 28, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-09-21 | Sep 21, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-09-14 | Sep 14, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-09-07 | Sep 7, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-08-31 | Aug 31, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-08-24 | Aug 24, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-08-17 | Aug 17, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-08-10 | Aug 10, 2026 |
| AI Agent Market Intelligence, Week of 2026-08-03 | Aug 3, 2026 |
| n8n Mentions Nearly Double as Freelance Budgets Chase No-Code Automation | Jul 27, 2026 |
| AI Market Intelligence, Week of July 14-20, 2026 | Jul 20, 2026 |
| AI Market Intelligence — Week of July 7-13, 2026 | Jul 13, 2026 |
| AI Agent Freelance Market, Week of 2026-07-12 | Jul 12, 2026 |
Get these gigs the hour they post
AgentScout scores every AI-agent, n8n, and automation gig 1–10 and alerts you on the best.
The first 20 subscribers lock Pro at $8/mo — for life. The weekly data stays free either way.
Start free →